品牌 | shupeilab/书培 | 货号 | SP-NLS |
---|
规格 | 20cm | 供货周期 | 现货 |
---|
主要用途 | 常用于精密的化验过滤。非金属不会生锈,更环保更安全。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,石油,制药 |
尼龙筛 分样筛 药典筛 过滤网 标准筛 由上海书培实验设备有限公司提供,常用于精密的化验过滤。非金属不会生锈,更环保更安全。直径20cm,PVC筛圈+尼龙网,目数齐全。
产品介绍:
产品名称:尼龙筛 分样筛 药典筛 过滤网 标准筛
规格:直径20cm,高度6cm,常规10-200目,目数可选。
参数规格表:
名称 | 直径 | 目数 | 备注 | 单价 | 品牌 |
尼龙筛 | 20cm | 8-200目可选 |
支持定制 | 80 | 书培 |
20cm | 250目 | 90 | 书培 |
20cm | 300目 | 100 | 书培 |
20cm | 350目 | 110 | 书培 |
20cm | 400目 | 120 | 书培 |
20cm | 500目 | 140 | 书培 |
20cm | 其它目数 | 询价 | 书培 |
底+盖(不含标准筛) 100元/套 |
目数参照表:
目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 5 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.96 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.90 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.5 | 190目 | 0.80 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
备注:尼龙标准筛 直径:20cm 目数可选 |